EI Core Transformer
Classification: Power Transformer
Structura Classification: EI Transformer ferreus
Sort by Phase Number: Single Phase Transformer
Input Voltage: 110V, 220V, 380V (customizable)
Output Voltage: 6V-220V (customizabile)
Frequentia: 50Hz/60Hz
Insulatio Classis: Classis E-B-F-H
Features et Commoda:
Low price
Princeps satietatem voltage
Longum officium vitae
Patitur breve tempus onerare, potest excessum praebere vel excessum current (1-3 temporibus current aestimari)
Applicatio Areas:
TV copia virtutis, monitor, commutandi copia, navigationis, instrumenti medici, instrumenti, aeris conditionarii, tobacco flue-curato instrumento siccando, etc.
Speciticatons | Capacitas(VA) | Dimensio termini (mm) | Acus Spacing (mm) ±0.5mm | Row Spaong(mm) ±0.5mm | Numerus Ossa |
AxBxC | E | F | G | |
E28*15.3 5P | 1 | 29*29*27 | 74 | 4.9 | 192 | 2815ZWW3 5C |
EV35*153 4P | 2 | 36*31*30 | 75 | 6 | 22 | 3515ZWW3 4B |
EW41*18 4·5P | 3 | 42* 34*35 | 73 | 562 | 23 | 4118zww4 5B |
EV41*204 5P | 5 | 42" 34* 36.5 | 72 | 5.0 | 225 | 4120zww4 5A |
EW41*264·5P | 6 | 42* 34*43 | 7.4 | 490.1 | 202 | 4126zww4 58 |
EV48*20 5 5P | 8 | 49*41*37.5 | 7.5 | 7.5 | 295 | 4820zww5 5A |
EW48*245 5P | 10 | 49*41*41.5 | 7.5 | 7.5 | 295 | 4824zww5 5A |
D57*206-6P | 12 | 58*48*41 | 4.9 | 4.9 | 37 | 5720zww6 6A |
E357*307·7P | 18 | 58*48*50.5 | 5 | 5 | 32 | 5730zww7L |
Fibularum genera sunt: acus, recta acus, rotunda acus, et acus quadrata; acus calida et frigida acus. Quaeso nobis contactum pro singulis sceleti. Supra mensam parametri sunt ad solam referentiam. Quaeso referri ad technicas delineatas pro detailed parametris. Cum secundarius flexus transformatoris duplex flexus vel multi flexus est, rogamus te certiorem intentionem et impetum cuiusque coetus ad potentiam computare. Pro maiori, pete contactum us. |